镇巴县2013年特岗计划招募考试成绩统计表 | |||||||||||
姓名 | 申请岗位 | 准考证号 | 招募计划数 | 笔试成绩(占综合成绩的50%) | 面试成绩(占综合成绩的50%) | 综合成绩(百分制) | 是否政审体检 | 备注 | |||
原始分 | 换算 | 原始分 | 换算 | 成绩 | 岗位名次 | ||||||
冉从玲 | 初中地理 | 13610728001 | 1 | 51.5 | 25.75 | 92.4 | 46.2 | 71.95 | 1 | 是 | |
秦文 | 初中地理 | 13610728003 | 55.5 | 27.75 | 86.2 | 43.1 | 70.85 | 2 | 否 | ||
史立 | 初中地理 | 13610728002 | 47 | 23.5 | 81.8 | 40.9 | 64.4 | 3 | 否 | ||
汪帆 | 初中化学 | 13610728012 | 2 | 66.5 | 33.25 | 83.2 | 41.6 | 74.85 | 1 | 是 | |
李昱 | 初中化学 | 13610728022 | 63.5 | 31.75 | 81.4 | 40.7 | 72.45 | 2 | 是 | ||
陈蓉 | 初中化学 | 13610728019 | 59.5 | 29.75 | 82.4 | 41.2 | 70.95 | 3 | 否 | ||
马策 | 初中化学 | 13610728013 | 62 | 31 | 79.4 | 39.7 | 70.7 | 4 | 否 | ||
王稳 | 初中化学 | 13610728014 | 51 | 25.5 | 81 | 40.5 | 66 | 5 | 否 | ||
张桂芬 | 初中化学 | 13610728008 | 54.5 | 27.25 | 0 | 0 | 27.25 | 6 | 否 | 面试缺考 | |
谯丽莉 | 初中历史 | 13610728031 | 1 | 69.5 | 34.75 | 88.4 | 44.2 | 78.95 | 1 | 是 | |
汤瑶 | 初中历史 | 13610728032 | 63 | 31.5 | 89.8 | 44.9 | 76.4 | 2 | 否 | ||
黄坤 | 初中历史 | 13610728036 | 63 | 31.5 | 86.2 | 43.1 | 74.6 | 3 | 否 | ||
张芳 | 初中数学 | 13610728045 | 7 | 70.5 | 35.25 | 79.8 | 39.9 | 75.15 | 1 | 是 | |
杨尚华 | 初中数学 | 13610728046 | 70.5 | 35.25 | 78.8 | 39.4 | 74.65 | 2 | 是 | ||
张婷 | 初中数学 | 13610728061 | 66 | 33 | 81.8 | 40.9 | 73.9 | 3 | 是 | ||
周淑芳 | 初中数学 | 13610728044 | 61 | 30.5 | 82.4 | 41.2 | 71.7 | 4 | 是 | ||
李新越 | 初中数学 | 13610728052 | 50 | 25 | 87.4 | 43.7 | 68.7 | 5 | 是 | ||
高飞 | 初中数学 | 13610728055 | 59 | 29.5 | 76.6 | 38.3 | 67.8 | 6 | 是 | ||
王宁 | 初中数学 | 13610728057 | 50.5 | 25.25 | 82.8 | 41.4 | 66.65 | 7 | 是 | ||
张晓娥 | 初中数学 | 13610728050 | 44 | 22 | 89 | 44.5 | 66.5 | 8 | 否 | ||
孟辉 | 初中数学 | 13610728064 | 47.5 | 23.75 | 80.4 | 40.2 | 63.95 | 9 | 否 | ||
李红元 | 初中数学 | 13610728051 | 47 | 23.5 | 80.4 | 40.2 | 63.7 | 10 | 否 | ||
陈明康 | 初中数学 | 13610728048 | 43.5 | 21.75 | 82.4 | 41.2 | 62.95 | 11 | 否 | ||
余大涛 | 初中数学 | 13610728054 | 53 | 26.5 | 72.6 | 36.3 | 62.8 | 12 | 否 | ||
蔡培海 | 初中数学 | 13610728047 | 45 | 22.5 | 77.8 | 38.9 | 61.4 | 13 | 否 | ||
张晶 | 初中数学 | 13610728060 | 44.5 | 22.25 | 77.2 | 38.6 | 60.85 | 14 | 否 | ||
杨振强 | 初中数学 | 13610728058 | 39.5 | 19.75 | 81.8 | 40.9 | 60.65 | 15 | 否 | ||
苏辉 | 初中数学 | 13610728059 | 37.5 | 18.75 | 77 | 38.5 | 57.25 | 16 | 否 | ||
张云冲 | 初中数学 | 13610728056 | 38 | 19 | 0 | 0 | 19 | 17 | 否 | 面试缺考 | |
闻兴超 | 初中数学 | 13610728062 | 35.5 | 17.75 | 0 | 0 | 17.75 | 18 | 否 | 面试缺考 | |
刘明群 | 初中思想品德 | 13610728072 | 1 | 69.5 | 34.75 | 87.3 | 43.65 | 78.4 | 1 | 是 | |
李明艳 | 初中思想品德 | 13610728066 | 68 | 34 | 86.9 | 43.45 | 77.45 | 2 | 否 | ||
李莹 | 初中思想品德 | 13610728070 | 66.5 | 33.25 | 86.72 | 43.36 | 76.61 | 3 | 否 | ||
文涛 | 初中体育与健康 | 13610728079 | 2 | 56.5 | 28.25 | 92.6 | 46.3 | 74.55 | 1 | 是 | |
苗庆景 | 初中体育与健康 | 13610728081 | 60 | 30 | 87 | 43.5 | 73.5 | 2 | 是 | ||
严海芾 | 初中体育与健康 | 13610728076 | 53 | 26.5 | 87.6 | 43.8 | 70.3 | 3 | 否 | ||
刘伟 | 初中体育与健康 | 13610728080 | 48.5 | 24.25 | 87.4 | 43.7 | 67.95 | 4 | 否 | ||
王忠强 | 初中体育与健康 | 13610728073 | 46.5 | 23.25 | 89.32 | 44.66 | 67.91 | 5 | 否 | ||
裴泰山 | 初中体育与健康 | 13610728085 | 46 | 23 | 0 | 0 | 23 | 6 | 否 | ||
朱星 | 初中外语 | 13610728111 | 8 | 73 | 36.5 | 95.6 | 47.8 | 84.3 | 1 | 是 | |
刘娜 | 初中外语 | 13610728118 | 71 | 35.5 | 94 | 47 | 82.5 | 2 | 是 | ||
张雅佳 | 初中外语 | 13610728101 | 68.5 | 34.25 | 93.4 | 46.7 | 80.95 | 3 | 是 | ||
宋文娟 | 初中外语 | 13610728105 | 71 | 35.5 | 89.8 | 44.9 | 80.4 | 4 | 是 | ||
杨艾英 | 初中外语 | 13610728092 | 63 | 31.5 | 96.2 | 48.1 | 79.6 | 5 | 是 | ||
刘丹 | 初中外语 | 13610728093 | 66 | 33 | 92 | 46 | 79 | 6 | 是 | ||
周甜甜 | 初中外语 | 13610728110 | 60 | 30 | 91.6 | 45.8 | 75.8 | 7 | 是 | ||
查公元 | 初中外语 | 13610728121 | 56.5 | 28.25 | 94.6 | 47.3 | 75.55 | 8 | 是 | ||
陈以琴 | 初中外语 | 13610728117 | 57 | 28.5 | 94 | 47 | 75.5 | 9 | 否 | ||
杨秋利 | 初中外语 | 13610728125 | 55 | 27.5 | 94.4 | 47.2 | 74.7 | 10 | 否 | ||
许苗 | 初中外语 | 13610728107 | 56 | 28 | 92.2 | 46.1 | 74.1 | 11 | 否 | ||
陈菲菲 | 初中外语 | 13610728113 | 56 | 28 | 90 | 45 | 73 | 12 | 否 | ||
王静 | 初中外语 | 13610728099 | 55.5 | 27.75 | 89.2 | 44.6 | 72.35 | 13 | 否 | ||
王芳 | 初中外语 | 13610728103 | 52.5 | 26.25 | 91.4 | 45.7 | 71.95 | 14 | 否 | ||
岳清煜 | 初中外语 | 13610728123 | 54.5 | 27.25 | 89.2 | 44.6 | 71.85 | 15 | 否 | ||
韩金汝 | 初中外语 | 13610728094 | 50.5 | 25.25 | 91.8 | 45.9 | 71.15 | 16 | 否 | ||
张蕾 | 初中外语 | 13610728088 | 54 | 27 | 87 | 43.5 | 70.5 | 17 | 否 | ||
唐茜 | 初中外语 | 13610728122 | 53.5 | 26.75 | 86.6 | 43.3 | 70.05 | 18 | 否 | ||
王蓉 | 初中外语 | 13610728098 | 54.5 | 27.25 | 85.4 | 42.7 | 69.95 | 19 | 否 | ||
米杰 | 初中外语 | 13610728120 | 50 | 25 | 89.6 | 44.8 | 69.8 | 20 | 否 | ||
王姗姗 | 初中外语 | 13610728089 | 51 | 25.5 | 86.4 | 43.2 | 68.7 | 21 | 否 | ||
万珍 | 初中外语 | 13610728095 | 52 | 26 | 83.2 | 41.6 | 67.6 | 22 | 否 | ||
吴阳阳 | 初中外语 | 13610728116 | 53.5 | 26.75 | 0 | 0 | 26.75 | 23 | 否 | 面试缺考 | |
邹娜 | 初中外语 | 13610728100 | 51 | 25.5 | 0 | 0 | 25.5 | 24 | 否 | 面试缺考 | |
韩三存 | 初中物理 | 13610728129 | 1 | 51.5 | 25.75 | 87.6 | 43.8 | 69.55 | 1 | 是 | |
张锦澔 | 初中物理 | 13610728128 | 44.5 | 22.25 | 87.4 | 43.7 | 65.95 | 2 | 否 | ||
涂璐 | 初中物理 | 13610728127 | 53.5 | 26.75 | 0 | 0 | 26.75 | 3 | 否 | 面试缺考 | |
鲍花花 | 初中信息技术 | 13610728132 | 1 | 63.5 | 31.75 | 81.6 | 40.8 | 72.55 | 1 | 是 | |
苏娇 | 初中信息技术 | 13610728137 | 46.5 | 23.25 | 0 | 0 | 23.25 | 2 | 否 | 面试缺考 | |
杨昊凡 | 初中信息技术 | 13610728135 | 42 | 21 | 0 | 0 | 21 | 3 | 否 | 面试缺考 | |
李清红 | 初中音乐 | 13610728138 | 1 | 39 | 19.5 | 84.2 | 42.1 | 61.6 | 1 | 是 | |
严盼 | 初中语文 | 13610728148 | 5 | 64 | 32 | 81.8 | 40.9 | 72.9 | 1 | 是 | |
王军霞 | 初中语文 | 13610728149 | 67.5 | 33.75 | 77 | 38.5 | 72.25 | 2 | 是 | ||
邓玉琼 | 初中语文 | 13610728157 | 55 | 27.5 | 88.4 | 44.2 | 71.7 | 3 | 是 | ||
王亭 | 初中语文 | 13610728164 | 54 | 27 | 85.4 | 42.7 | 69.7 | 4 | 是 | ||
宋利梅 | 初中语文 | 13610728152 | 58.5 | 29.25 | 80.6 | 40.3 | 69.55 | 5 | 是 | ||
孙倩茹 | 初中语文 | 13610728154 | 57.5 | 28.75 | 80.4 | 40.2 | 68.95 | 6 | 否 | ||
潘梅 | 初中语文 | 13610728163 | 60 | 30 | 76.4 | 38.2 | 68.2 | 7 | 否 | ||
谭浩 | 初中语文 | 13610728141 | 57 | 28.5 | 79.2 | 39.6 | 68.1 | 8 | 否 | ||
刘利利 | 初中语文 | 13610728153 | 53 | 26.5 | 81.2 | 40.6 | 67.1 | 9 | 否 | ||
周静 | 初中语文 | 13610728142 | 53.5 | 26.75 | 79.8 | 39.9 | 66.65 | 10 | 否 | ||
刘远凤 | 初中语文 | 13610728147 | 58 | 29 | 75.2 | 37.6 | 66.6 | 11 | 否 | ||
王芳 | 初中语文 | 13610728159 | 51.5 | 25.75 | 73.8 | 36.9 | 62.65 | 12 | 否 | ||
徐诗斐 | 初中语文 | 13610728165 | 62 | 31 | 0 | 0 | 31 | 13 | 否 | 面试缺考 | |
冯小军 | 初中语文 | 13610728160 | 56.5 | 28.25 | 0 | 0 | 28.25 | 14 | 否 | 面试缺考 | |
陈娜 | 初中语文 | 13610728175 | 53 | 26.5 | 0 | 0 | 26.5 | 15 | 否 | 面试缺考 | |
李之樨 | 小学美术 | 13610728177 | 2 | 45 | 22.5 | 90.6 | 45.3 | 67.8 | 1 | 是 | |
张进 | 小学美术 | 13610728178 | 47.5 | 23.75 | 85.4 | 42.7 | 66.45 | 2 | 是 | ||
贾海燕 | 小学美术 | 13610728179 | 45 | 22.5 | 83.6 | 41.8 | 64.3 | 3 | 否 | ||
游小红 | 小学美术 | 13610728176 | 43 | 21.5 | 80.2 | 40.1 | 61.6 | 4 | 否 | ||
陈集妹 | 小学美术 | 13610728182 | 39.5 | 19.75 | 79.4 | 39.7 | 59.45 | 5 | 否 | ||
刘兰宇 | 小学美术 | 13610728183 | 44.5 | 22.25 | 0 | 0 | 22.25 | 6 | 否 | 面试缺考 | |
张琼 | 小学品德与生活 | 13610728185 | 2 | 53.5 | 26.75 | 87.2 | 43.6 | 70.35 | 1 | 是 | |
孙莹 | 小学品德与生活 | 13610728197 | 47 | 23.5 | 88 | 44 | 67.5 | 2 | 是 | ||
李婷 | 小学品德与生活 | 13610728196 | 48 | 24 | 81.6 | 40.8 | 64.8 | 3 | 否 | ||
王婷婷 | 小学品德与生活 | 13610728200 | 47.5 | 23.75 | 81.2 | 40.6 | 64.35 | 4 | 否 | ||
杜甜 | 小学品德与生活 | 13610728188 | 45.5 | 22.75 | 75.4 | 37.7 | 60.45 | 5 | 否 | ||
袁荣 | 小学品德与生活 | 13610728193 | 56.5 | 28.25 | 0 | 0 | 28.25 | 6 | 否 | 面试缺考 | |
周莎 | 小学品德与生活 | 13610728194 | 45.5 | 22.75 | 0 | 0 | 22.75 | 7 | 否 | 面试缺考 | |
胡蝶 | 小学数学 | 13610728209 | 5 | 50 | 25 | 88.3 | 44.15 | 69.15 | 1 | 是 | |
刘俊君 | 小学数学 | 13610728202 | 49 | 24.5 | 88 | 44 | 68.5 | 2 | 是 | ||
谢甫研 | 小学数学 | 13610728205 | 47.5 | 23.75 | 88.6 | 44.3 | 68.05 | 3 | 是 | ||
胡静 | 小学数学 | 13610728211 | 49 | 24.5 | 85.6 | 42.8 | 67.3 | 4 | 是 | ||
施艳 | 小学数学 | 13610728208 | 45 | 22.5 | 84 | 42 | 64.5 | 5 | 是 | ||
黄旭 | 小学数学 | 13610728204 | 45.5 | 22.75 | 80.7 | 40.35 | 63.1 | 6 | 否 | ||
吕冠桦 | 小学数学 | 13610728210 | 41 | 20.5 | 79.8 | 39.9 | 60.4 | 7 | 否 | ||
胡兴 | 小学数学 | 13610728203 | 40.5 | 20.25 | 76.8 | 38.4 | 58.65 | 8 | 否 | ||
黄亮 | 小学数学 | 13610728201 | 29 | 14.5 | 70.8 | 35.4 | 49.9 | 9 | 否 | ||
肖雪 | 小学数学 | 13610728207 | 42 | 21 | 0 | 0 | 21 | 10 | 否 | 面试缺考 | |
何源 | 小学数学 | 13610728212 | 29 | 14.5 | 0 | 0 | 14.5 | 11 | 否 | 面试缺考 | |
朱佳 | 小学体育 | 13610728214 | 2 | 58 | 29 | 95.56 | 47.78 | 76.78 | 1 | 是 | |
梁鑫 | 小学体育 | 13610728224 | 52.5 | 26.25 | 87.5 | 43.75 | 70 | 2 | 是 | ||
胥亮 | 小学体育 | 13610728229 | 47.5 | 23.75 | 91.1 | 45.55 | 69.3 | 3 | 否 | ||
王刚 | 小学体育 | 13610728216 | 47.5 | 23.75 | 88.4 | 44.2 | 67.95 | 4 | 否 | ||
高山 | 小学体育 | 13610728221 | 45 | 22.5 | 89 | 44.5 | 67 | 5 | 否 | ||
张庆涛 | 小学体育 | 13610728219 | 46 | 23 | 0 | 0 | 23 | 6 | 否 | 面试缺考 | |
王莹 | 小学外语 | 13610728252 | 8 | 79 | 39.5 | 84.8 | 42.4 | 81.9 | 1 | 是 | |
郝芬 | 小学外语 | 13610728253 | 72 | 36 | 85.8 | 42.9 | 78.9 | 2 | 是 | ||
何沙沙 | 小学外语 | 13610728257 | 58.5 | 29.25 | 85.8 | 42.9 | 72.15 | 3 | 是 | ||
蒲茹 | 小学外语 | 13610728237 | 58 | 29 | 84.6 | 42.3 | 71.3 | 4 | 是 | ||
何佳静 | 小学外语 | 13610728246 | 52.5 | 26.25 | 84.4 | 42.2 | 68.45 | 5 | 是 | ||
唐雪 | 小学外语 | 13610728248 | 52.5 | 26.25 | 84 | 42 | 68.25 | 6 | 是 | ||
崔文侠 | 小学外语 | 13610728241 | 50.5 | 25.25 | 86 | 43 | 68.25 | 7 | 是 | ||
杨华梅 | 小学外语 | 13610728243 | 53 | 26.5 | 81 | 40.5 | 67 | 8 | 是 | ||
张香 | 小学外语 | 13610728244 | 50 | 25 | 83.7 | 41.85 | 66.85 | 9 | 否 | ||
柏婷 | 小学外语 | 13610728232 | 45.5 | 22.75 | 88.2 | 44.1 | 66.85 | 10 | 否 | ||
李自雅 | 小学外语 | 13610728251 | 53.5 | 26.75 | 77.6 | 38.8 | 65.55 | 11 | 否 | ||
王艳萍 | 小学外语 | 13610728238 | 45 | 22.5 | 82 | 41 | 63.5 | 12 | 否 | ||
刘艺 | 小学外语 | 13610728242 | 45.5 | 22.75 | 80 | 40 | 62.75 | 13 | 否 | ||
张丽萍 | 小学外语 | 13610728240 | 43.5 | 21.75 | 82 | 41 | 62.75 | 14 | 否 | ||
刘欢 | 小学外语 | 13610728239 | 41.5 | 20.75 | 82.4 | 41.2 | 61.95 | 15 | 否 | ||
孟欢 | 小学外语 | 13610728247 | 44 | 22 | 79.2 | 39.6 | 61.6 | 16 | 否 | ||
覃丽 | 小学外语 | 13610728236 | 42 | 21 | 81 | 40.5 | 61.5 | 17 | 否 | ||
刘茹 | 小学外语 | 13610728233 | 39.5 | 19.75 | 80.6 | 40.3 | 60.05 | 18 | 否 | ||
邓阳阳 | 小学外语 | 13610728234 | 36.5 | 18.25 | 78.2 | 39.1 | 57.35 | 19 | 否 | ||
付璇 | 小学外语 | 13610728249 | 35.5 | 17.75 | 77.8 | 38.9 | 56.65 | 20 | 否 | ||
李玲 | 小学外语 | 13610728245 | 43.5 | 21.75 | 67 | 33.5 | 55.25 | 21 | 否 | ||
张微 | 小学外语 | 13610728254 | 48 | 24 | 0 | 0 | 24 | 22 | 否 | 面试缺考 | |
李文 | 小学外语 | 13610728235 | 31 | 15.5 | 0 | 0 | 15.5 | 23 | 否 | 面试缺考 | |
王骞 | 小学语文 | 13610728264 | 8 | 72.5 | 36.25 | 87.2 | 43.6 | 79.85 | 1 | 是 | |
刘云 | 小学语文 | 13610728291 | 61 | 30.5 | 82.84 | 41.42 | 71.92 | 2 | 是 | ||
冯妍彦 | 小学语文 | 13610728259 | 61 | 30.5 | 82.02 | 41.01 | 71.51 | 3 | 是 | ||
赵婷 | 小学语文 | 13610728285 | 53.5 | 26.75 | 88.24 | 44.12 | 70.87 | 4 | 是 | ||
杨小艳 | 小学语文 | 13610728261 | 59 | 29.5 | 81.08 | 40.54 | 70.04 | 5 | 是 | ||
蒲全芳 | 小学语文 | 13610728271 | 52.5 | 26.25 | 87.45 | 43.725 | 69.975 | 6 | 是 | ||
张彬 | 小学语文 | 13610728260 | 56.5 | 28.25 | 83.24 | 41.62 | 69.87 | 7 | 是 | ||
周芸 | 小学语文 | 13610728263 | 51 | 25.5 | 84.5 | 42.25 | 67.75 | 8 | 是 | ||
牟艺 | 小学语文 | 13610728275 | 51 | 25.5 | 82.5 | 41.25 | 66.75 | 9 | 否 | ||
李芃辉 | 小学语文 | 13610728262 | 47 | 23.5 | 85.32 | 42.66 | 66.16 | 10 | 否 | ||
方鹤 | 小学语文 | 13610728269 | 46.5 | 23.25 | 85.16 | 42.58 | 65.83 | 11 | 否 | ||
刘飞 | 小学语文 | 13610728284 | 50 | 25 | 81.38 | 40.69 | 65.69 | 12 | 否 | ||
雷天 | 小学语文 | 13610728288 | 48 | 24 | 82.02 | 41.01 | 65.01 | 13 | 否 | ||
常婉 | 小学语文 | 13610728278 | 46 | 23 | 79.12 | 39.56 | 62.56 | 14 | 否 | ||
龚倩 | 小学语文 | 13610728258 | 46.5 | 23.25 | 77.88 | 38.94 | 62.19 | 15 | 否 | ||
刘静 | 小学语文 | 13610728276 | 44.5 | 22.25 | 79.72 | 39.86 | 62.11 | 16 | 否 | ||
史皎 | 小学语文 | 13610728270 | 46 | 23 | 77.16 | 38.58 | 61.58 | 17 | 否 | ||
周阳 | 小学语文 | 13610728281 | 47 | 23.5 | 75.88 | 37.94 | 61.44 | 18 | 否 | ||
钟婷 | 小学语文 | 13610728273 | 46.5 | 23.25 | 76.24 | 38.12 | 61.37 | 19 | 否 | ||
盛杰 | 小学语文 | 13610728267 | 42.5 | 21.25 | 78.4 | 39.2 | 60.45 | 20 | 否 | ||
薛瑞 | 小学语文 | 13610728283 | 48.5 | 24.25 | 0 | 0 | 24.25 | 21 | 否 | 面试缺考 | |
毕欢 | 小学语文 | 13610728290 | 47 | 23.5 | 0 | 0 | 23.5 | 22 | 否 | 面试缺考 | |
韩静 | 小学语文 | 13610728286 | 44 | 22 | 0 | 0 | 22 | 23 | 否 | 面试缺考 | |
廖彐彐 | 小学语文 | 13610728289 | 43 | 21.5 | 0 | 0 | 21.5 | 24 | 否 | 面试缺考 |
本文原载于兵马俑在线(edu.wmxa.cn),转载请保留本链接,敬谢!