2013年陕西省直事业单位公开招聘工作人员考试成绩及进入体检考察人员名单 | ||||||||||
序号 | 姓 名 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 公共科目 考试成绩 | 专业技能 测试成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 | 是否进入 体检考察 | 备注 |
1 | 朱保一 | 陕西省教育厅 | 陕西银行学校 | 金融、经济专业教师 | 69.00 | 74.00 | 87.34 | 76.00 | 是 | |
2 | 徐团结 | 陕西省教育厅 | 陕西银行学校 | 金融、经济专业教师 | 69.60 | 59.00 | 65.46 | 65.18 | 否 | |
3 | 李伟明 | 陕西省教育厅 | 陕西银行学校 | 金融、经济专业教师 | 73.80 | 61.00 | 0.00 | 47.82 | 否 | 面试缺考 |
4 | 汤 伟 | 陕西省教育厅 | 陕西银行学校 | 会计专业教师 | 56.80 | 88.00 | 73.20 | 71.08 | 是 | |
5 | 董 博 | 陕西省教育厅 | 陕西银行学校 | 会计专业教师 | 59.60 | 69.00 | 81.00 | 68.84 | 否 | |
6 | 刘 娟 | 陕西省教育厅 | 陕西银行学校 | 会计专业教师 | 61.80 | 75.00 | 0.00 | 47.22 | 否 | 面试 取消资格 |
7 | 何 璐 | 陕西省教育厅 | 陕西省电化教育馆 | 计算机软件工程师 | 54.60 | 91.00 | 82.20 | 73.80 | 是 | |
8 | 张 洁 | 陕西省教育厅 | 陕西省电化教育馆 | 计算机软件工程师 | 60.80 | 76.00 | 70.60 | 68.30 | 否 | |
9 | 闫 渊 | 陕西省教育厅 | 陕西省电化教育馆 | 计算机软件工程师 | 58.20 | 70.00 | 68.40 | 64.80 | 否 | |
10 | 郭飞鹰 | 陕西省教育厅 | 陕西省理工学校 | 实践教学教师(机械制造及自动化) | 61.60 | 65.00 | 82.57 | 68.91 | 是 | |
11 | 庞 铮 | 陕西省教育厅 | 陕西省理工学校 | 实践教学教师(机械制造及自动化) | 68.40 | 48.00 | 80.57 | 65.93 | 否 | |
12 | 秦小利 | 陕西省教育厅 | 陕西省理工学校 | 实践教学教师(机械制造及自动化) | 55.80 | 51.00 | 73.57 | 59.69 | 否 | 递补 |
13 | 孙 颖 | 陕西省教育厅 | 陕西省理工学校 | 信息工程与管理 专业教师 | 53.20 | 58.00 | 82.29 | 63.37 | 是 | |
14 | 孙 超 | 陕西省教育厅 | 陕西省理工学校 | 信息工程与管理 专业教师 | 57.80 | 55.00 | 72.57 | 61.39 | 否 | |
15 | 米春安 | 陕西省教育厅 | 陕西省理工学校 | 信息工程与管理 专业教师 | 48.00 | 35.00 | 73.29 | 51.69 | 否 | |
16 | 卜崇浪 | 陕西省教育厅 | 陕西省理工学校 | 土木工程专业教师 | 71.20 | 61.00 | 82.57 | 71.55 | 是 | |
17 | 马 骏 | 陕西省教育厅 | 陕西省理工学校 | 土木工程专业教师 | 69.60 | 51.00 | 74.57 | 65.51 | 否 | |
18 | 贺媛媛 | 陕西省教育厅 | 陕西省理工学校 | 土木工程专业教师 | 69.20 | 49.00 | 74.71 | 64.79 | 否 | |
19 | 唐 超 | 陕西省教育厅 | 陕西省建筑材料工业学校 | 车辆工程专业教师 | 70.40 | 89.00 | 81.50 | 79.31 | 是 | |
20 | 雷正虎 | 陕西省教育厅 | 陕西省建筑材料工业学校 | 车辆工程专业教师 | 68.60 | 86.00 | 78.13 | 76.68 | 否 | |
21 | 李政贤 | 陕西省教育厅 | 陕西省建筑材料工业学校 | 车辆工程专业教师 | 72.60 | 74.00 | 75.83 | 73.99 | 否 | |
22 | 田 磊 | 陕西省教育厅 | 陕西省建筑材料工业学校 | 无机非金属材料 专业教师 | 70.40 | 79.00 | 84.34 | 77.16 | 是 | |
23 | 刘 媛 | 陕西省教育厅 | 陕西省建筑材料工业学校 | 无机非金属材料 专业教师 | 70.40 | 74.00 | 77.77 | 73.69 | 否 | |
24 | 齐增亮 | 陕西省教育厅 | 陕西省建筑材料工业学校 | 无机非金属材料 专业教师 | 70.40 | 61.00 | 74.25 | 68.74 | 否 | |
25 | 李松彪 | 陕西省教育厅 | 陕西省建筑材料工业学校 | 机械电子工程 专业教师 | 72.40 | 62.00 | 77.73 | 70.88 | 是 | |
26 | 马 楠 | 陕西省教育厅 | 陕西省建筑材料工业学校 | 机械电子工程 专业教师 | 68.20 | 50.00 | 74.36 | 64.59 | 否 | |
27 | 郑茜尹 | 陕西省教育厅 | 陕西省建筑材料工业学校 | 机械电子工程 专业教师 | 69.60 | 51.00 | 71.30 | 64.53 | 否 | |
28 | 郭飞霞 | 陕西省教育厅 | 陕西省商业学校 | 制冷空调设备运行 与维修专业课教师 | 65.00 | 63.50 | 51.36 | 60.46 | 是 | |
29 | 杨迪凡 | 陕西省教育厅 | 陕西省商业学校 | 制冷空调设备运行 与维修专业课教师 | 63.00 | 52.50 | 55.47 | 57.59 | 否 | |
30 | 贺 琦 | 陕西省教育厅 | 陕西省商业学校 | 制冷空调设备运行 与维修专业课教师 | 60.00 | 60.00 | 41.84 | 54.55 | 否 | 递补 |
31 | 马克龙 | 陕西省教育厅 | 陕西省商业学校 | 应用心理学专业教师 | 76.20 | 70.00 | 81.70 | 75.99 | 是 | |
32 | 李 佳 | 陕西省教育厅 | 陕西省商业学校 | 应用心理学专业教师 | 71.60 | 64.00 | 75.35 | 70.45 | 否 | |
33 | 谢改红 | 陕西省教育厅 | 陕西省商业学校 | 应用心理学专业教师 | 70.80 | 56.00 | 64.14 | 64.36 | 否 | |
34 | 王 宁 | 陕西省教育厅 | 陕西省石油化工学校 | 财务岗位 | 76.60 | 77.00 | 88.60 | 80.32 | 是 | |
35 | 于恒磊 | 陕西省教育厅 | 陕西省石油化工学校 | 财务岗位 | 72.00 | 84.50 | 87.00 | 80.25 | 是 | |
36 | 张 瑜 | 陕西省教育厅 | 陕西省石油化工学校 | 财务岗位 | 70.00 | 77.50 | 73.00 | 73.15 | 否 | |
37 | 严长刚 | 陕西省教育厅 | 陕西省石油化工学校 | 财务岗位 | 58.80 | 90.00 | 60.80 | 68.76 | 否 | |
38 | 张 婷 | 陕西省教育厅 | 陕西省石油化工学校 | 财务岗位 | 70.20 | 67.00 | 0.00 | 48.18 | 否 | 面试缺考 |
39 | 王 娜 | 陕西省教育厅 | 陕西省石油化工学校 | 财务岗位 | 61.40 | 72.50 | 0.00 | 46.31 | 否 | 面试缺考 |
40 | 王 洁 | 陕西省教育厅 | 陕西省石油化工学校 | 文秘岗位 | 72.80 | 78.00 | 92.40 | 80.24 | 是 | |
41 | 冯红芳 | 陕西省教育厅 | 陕西省石油化工学校 | 文秘岗位 | 74.80 | 60.00 | 85.60 | 73.60 | 否 | |
42 | 陈长庚 | 陕西省教育厅 | 陕西省石油化工学校 | 文秘岗位 | 74.00 | 51.00 | 81.00 | 69.20 | 否 | |
43 | 王 博 | 陕西省教育厅 | 陕西省电子工业学校 | 车辆工程、汽车 服务工程专业教师 | 60.60 | 80.00 | 93.20 | 76.20 | 是 | |
44 | 杨 倩 | 陕西省教育厅 | 陕西省电子工业学校 | 车辆工程、汽车 服务工程专业教师 | 53.60 | 80.00 | 88.60 | 72.02 | 是 | 递补 |
45 | 许 凯 | 陕西省教育厅 | 陕西省电子工业学校 | 车辆工程、汽车 服务工程专业教师 | 64.00 | 70.00 | 81.60 | 71.08 | 是 | |
46 | 杨 皞 | 陕西省教育厅 | 陕西省电子工业学校 | 车辆工程、汽车 服务工程专业教师 | 67.40 | 52.00 | 81.00 | 66.86 | 否 | |
47 | 杨 锐 | 陕西省教育厅 | 陕西省电子工业学校 | 车辆工程、汽车 服务工程专业教师 | 68.60 | 64.00 | 63.20 | 65.60 | 否 | |
48 | 胡永强 | 陕西省教育厅 | 陕西省电子工业学校 | 车辆工程、汽车 服务工程专业教师 | 57.00 | 71.00 | 67.80 | 64.44 | 否 | |
49 | 李 伟 | 陕西省教育厅 | 陕西省电子工业学校 | 车辆工程、汽车 服务工程专业教师 | 59.40 | 55.00 | 68.20 | 60.72 | 否 | |
50 | 张永涛 | 陕西省教育厅 | 陕西省电子工业学校 | 车辆工程、汽车 服务工程专业教师 | 68.60 | 54.00 | 53.00 | 59.54 | 否 | |
51 | 张峰铭 | 陕西省教育厅 | 陕西省电子工业学校 | 车辆工程、汽车 服务工程专业教师 | 61.80 | 52.00 | 44.00 | 53.52 | 否 | |
52 | 马 茹 | 陕西省教育厅 | 陕西省电子工业学校 | 机械电子工程等 专业教师 | 79.40 | 41.00 | 61.20 | 62.42 | 是 | |
53 | 刘小妮 | 陕西省教育厅 | 陕西省电子工业学校 | 机械电子工程等 专业教师 | 70.40 | 31.00 | 65.40 | 57.08 | 否 | |
54 | 刘建波 | 陕西省教育厅 | 陕西省电子工业学校 | 机械电子工程等 专业教师 | 72.00 | 35.00 | 0.00 | 39.30 | 否 | 面试缺考 |
55 | 孙 斐 | 陕西省教育厅 | 陕西省电子工业学校 | 音乐教育、音 乐学、声乐专业教师 | 65.00 | 81.00 | 87.20 | 76.46 | 是 | |
56 | 张炎娟 | 陕西省教育厅 | 陕西省电子工业学校 | 音乐教育、音 乐学、声乐专业教师 | 68.60 | 83.00 | 68.80 | 72.98 | 否 | |
57 | 黄 静 | 陕西省教育厅 | 陕西省电子工业学校 | 音乐教育、音 乐学、声乐专业教师 | 62.60 | 56.00 | 78.40 | 65.36 | 否 | |
58 | 李豪斌 | 陕西省教育厅 | 陕西省电子工业学校 | 会计 | 73.20 | 67.00 | 79.40 | 73.20 | 是 | |
59 | 陈涛涛 | 陕西省教育厅 | 陕西省电子工业学校 | 会计 | 71.20 | 78.00 | 59.00 | 69.58 | 否 | |
60 | 郭丽娜 | 陕西省教育厅 | 陕西省电子工业学校 | 会计 | 72.80 | 45.00 | 71.60 | 64.10 | 否 | |
61 | 仇 瑶 | 陕西省教育厅 | 陕西省电子工业学校 | 信息工程、电子信息工程专业教师 | 66.40 | 47.00 | 74.20 | 62.92 | 是 | |
62 | 姜 禹 | 陕西省教育厅 | 陕西省电子工业学校 | 信息工程、电子信息工程专业教师 | 70.80 | 42.00 | 67.40 | 61.14 | 否 | |
63 | 石 龙 | 陕西省教育厅 | 陕西省电子工业学校 | 信息工程、电子信息工程专业教师 | 64.60 | 46.00 | 61.80 | 58.18 | 否 | |
64 | 孙学涛 | 陕西省教育厅 | 陕西省电子信息学校 | 机械工程等专业教师 | 65.00 | 47.00 | 86.20 | 65.96 | 是 | |
65 | 林喜良 | 陕西省教育厅 | 陕西省电子信息学校 | 机械工程等专业教师 | 66.80 | 48.00 | 78.40 | 64.64 | 否 | |
66 | 张 义 | 陕西省教育厅 | 陕西省电子信息学校 | 机械工程等专业教师 | 59.00 | 47.00 | 76.60 | 60.68 | 否 | |
67 | 张红梅 | 陕西省教育厅 | 陕西省电子信息学校 | 电气工程及其 自动化等专业教师 | 67.80 | 69.00 | 79.80 | 71.76 | 是 | |
68 | 艾明祥 | 陕西省教育厅 | 陕西省电子信息学校 | 电气工程及其 自动化等专业教师 | 63.80 | 60.00 | 83.20 | 68.48 | 是 | |
69 | 刘赛华 | 陕西省教育厅 | 陕西省电子信息学校 | 电气工程及其 自动化等专业教师 | 68.80 | 53.00 | 78.40 | 66.94 | 否 | |
70 | 常恩山 | 陕西省教育厅 | 陕西省电子信息学校 | 电气工程及其 自动化等专业教师 | 70.40 | 45.00 | 79.20 | 65.42 | 否 | |
71 | 孙 耀 | 陕西省教育厅 | 陕西省电子信息学校 | 电气工程及其 自动化等专业教师 | 62.80 | 47.00 | 82.20 | 63.88 | 否 | |
72 | 葛 磊 | 陕西省教育厅 | 陕西省电子信息学校 | 电气工程及其 自动化等专业教师 | 61.40 | 47.00 | 78.40 | 62.18 | 否 | |
73 | 李淑英 | 陕西省教育厅 | 陕西省电子信息学校 | 英语专业教师 | 76.00 | 63.50 | 81.20 | 73.81 | 是 | |
74 | 李 园 | 陕西省教育厅 | 陕西省电子信息学校 | 英语专业教师 | 72.40 | 43.50 | 81.60 | 66.49 | 否 | |
75 | 文 婧 | 陕西省教育厅 | 陕西省电子信息学校 | 英语专业教师 | 67.00 | 47.00 | 80.60 | 65.08 | 否 | |
76 | 李 锋 | 陕西省教育厅 | 陕西省电子信息学校 | 电子商务与物流等 专业教师 | 59.60 | 71.50 | 84.40 | 70.61 | 是 | |
77 | 牛粉妮 | 陕西省教育厅 | 陕西省电子信息学校 | 电子商务与物流等 专业教师 | 66.60 | 48.00 | 81.20 | 65.40 | 否 | |
78 | 李旭红 | 陕西省教育厅 | 陕西省电子信息学校 | 电子商务与物流等 专业教师 | 50.40 | 62.50 | 73.60 | 60.99 | 否 | |
79 | 梁西超 | 陕西省教育厅 | 陕西工业技术学院 (西北工业学校) | 化学工程与工艺 专业教师 | 70.60 | 56.00 | 82.60 | 69.82 | 是 | |
80 | 王 蓓 | 陕西省教育厅 | 陕西工业技术学院 (西北工业学校) | 化学工程与工艺 专业教师 | 79.00 | 54.00 | 73.20 | 69.76 | 否 | |
81 | 王喻飞 | 陕西省教育厅 | 陕西工业技术学院 (西北工业学校) | 化学工程与工艺 专业教师 | 70.20 | 54.00 | 72.60 | 66.06 | 否 | |
82 | 强文韬 | 陕西省教育厅 | 陕西工业技术学院 (西北工业学校) | 化工机械与设备 专业教师 | 69.80 | 64.00 | 86.00 | 72.92 | 是 | |
83 | 武红霞 | 陕西省教育厅 | 陕西工业技术学院 (西北工业学校) | 化工机械与设备 专业教师 | 61.60 | 47.00 | 77.40 | 61.96 | 否 | |
84 | 杨 楚 | 陕西省教育厅 | 陕西工业技术学院 (西北工业学校) | 化工机械与设备 专业教师 | 61.80 | 43.00 | 72.00 | 59.22 | 否 | |
85 | 郝宇飞 | 陕西省教育厅 | 陕西工业技术学院 (西北工业学校) | 数学教师 | 73.60 | 87.00 | 81.60 | 80.02 | 是 | |
86 | 姬慧霞 | 陕西省教育厅 | 陕西工业技术学院 (西北工业学校) | 数学教师 | 71.40 | 77.00 | 75.00 | 74.16 | 否 | |
87 | 杨 红 | 陕西省教育厅 | 陕西工业技术学院 (西北工业学校) | 数学教师 | 69.60 | 67.00 | 78.40 | 71.46 | 否 | 递补 |
88 | 杨艳梅 | 陕西省教育厅 | 长庆七中 | 小学语文教师 | 74.40 | 81.00 | 76.20 | 76.92 | 是 | |
89 | 李竹梅 | 陕西省教育厅 | 长庆七中 | 小学语文教师 | 72.60 | 77.00 | 79.80 | 76.08 | 是 | |
90 | 杨 转 | 陕西省教育厅 | 长庆七中 | 小学语文教师 | 74.00 | 77.50 | 75.60 | 75.53 | 否 | |
91 | 胡三芸 | 陕西省教育厅 | 长庆七中 | 小学语文教师 | 69.80 | 76.00 | 76.20 | 73.58 | 否 | |
92 | 高 磊 | 陕西省教育厅 | 长庆七中 | 小学语文教师 | 72.00 | 75.00 | 73.60 | 73.38 | 否 | |
93 | 胡娜娜 | 陕西省教育厅 | 长庆七中 | 小学语文教师 | 71.80 | 73.50 | 74.60 | 73.15 | 否 | |
94 | 李 潇 | 陕西省教育厅 | 长庆七中 | 小学美术教师 | 64.80 | 82.00 | 86.40 | 76.44 | 是 | |
95 | 殷 婵 | 陕西省教育厅 | 长庆七中 | 小学美术教师 | 67.20 | 65.00 | 78.00 | 69.78 | 否 | |
96 | 马 壮 | 陕西省教育厅 | 长庆七中 | 小学美术教师 | 62.80 | 67.00 | 73.20 | 67.18 | 否 | |
97 | 陈军禄 | 陕西省教育厅 | 长庆七中 | 小学音乐教师 | 60.00 | 55.00 | 79.60 | 64.38 | 是 | |
98 | 魏若晨 | 陕西省教育厅 | 长庆七中 | 小学音乐教师 | 55.40 | 64.00 | 73.00 | 63.26 | 否 | 递补 |
99 | 白东莲 | 陕西省教育厅 | 长庆七中 | 小学音乐教师 | 62.40 | 51.00 | 72.60 | 62.04 | 否 | |
100 | 荣甜瑾 | 陕西省教育厅 | 长庆子校礼泉分校 | 小学语文教师 | 74.80 | 75.50 | 79.20 | 76.33 | 是 | |
101 | 陈 亮 | 陕西省教育厅 | 长庆子校礼泉分校 | 小学语文教师 | 70.40 | 80.50 | 75.60 | 74.99 | 是 | |
102 | 白 鸽 | 陕西省教育厅 | 长庆子校礼泉分校 | 小学语文教师 | 76.40 | 70.00 | 74.80 | 74.00 | 否 | |
103 | 孙 静 | 陕西省教育厅 | 长庆子校礼泉分校 | 小学语文教师 | 73.80 | 71.50 | 72.60 | 72.75 | 否 | |
104 | 张 萌 | 陕西省教育厅 | 长庆子校礼泉分校 | 小学语文教师 | 70.40 | 75.00 | 70.80 | 71.90 | 否 | |
105 | 贺玉梅 | 陕西省教育厅 | 长庆子校礼泉分校 | 小学语文教师 | 70.80 | 76.50 | 64.40 | 70.59 | 否 | |
106 | 黄 力 | 陕西省教育厅 | 长庆子校礼泉分校 | 初中地理教师 | 76.00 | 77.50 | 80.40 | 77.77 | 是 | |
107 | 朱林林 | 陕西省教育厅 | 长庆子校礼泉分校 | 初中地理教师 | 70.80 | 80.00 | 69.80 | 73.26 | 否 | |
108 | 刘文秀 | 陕西省教育厅 | 长庆子校礼泉分校 | 初中地理教师 | 69.80 | 70.00 | 0.00 | 48.92 | 否 | 面试缺考 |
109 | 王 昕 | 陕西省教育厅 | 长庆子校礼泉分校 | 小学数学教师 | 71.00 | 55.00 | 73.00 | 66.80 | 是 | |
110 | 张园圆 | 陕西省教育厅 | 长庆子校礼泉分校 | 小学数学教师 | 62.00 | 55.00 | 66.20 | 61.16 | 否 | 递补 |
111 | 王 锐 | 陕西省教育厅 | 长庆子校礼泉分校 | 小学数学教师 | 69.20 | 37.00 | 67.40 | 59.00 | 否 | |
112 | 董瑞静 | 陕西省教育厅 | 长庆子校礼泉分校 | 初中政治教师 | 74.00 | 67.00 | 80.20 | 73.76 | 是 | |
113 | 潘德英 | 陕西省教育厅 | 长庆子校礼泉分校 | 初中政治教师 | 73.00 | 69.00 | 79.00 | 73.60 | 否 | |
114 | 王祥生 | 陕西省教育厅 | 长庆子校礼泉分校 | 初中政治教师 | 68.40 | 77.00 | 76.60 | 73.44 | 否 | |
115 | 唐 琳 | 陕西省教育厅 | 泾河工业园中心学校 | 初中美术教师 | 66.80 | 81.00 | 77.60 | 74.30 | 是 | |
116 | 汪 冰 | 陕西省教育厅 | 泾河工业园中心学校 | 初中美术教师 | 68.00 | 61.00 | 79.40 | 69.32 | 否 | |
117 | 赵志龙 | 陕西省教育厅 | 泾河工业园中心学校 | 初中美术教师 | 63.80 | 63.00 | 72.20 | 66.08 | 否 | |
118 | 靳焕娣 | 陕西省教育厅 | 泾河工业园中心学校 | 初中数学教师 | 70.80 | 44.00 | 75.20 | 64.08 | 是 | |
119 | 房琲伦 | 陕西省教育厅 | 泾河工业园中心学校 | 初中数学教师 | 70.40 | 31.00 | 67.40 | 57.68 | 否 | |
120 | 张 博 | 陕西省教育厅 | 泾河工业园中心学校 | 初中数学教师 | 69.00 | 31.00 | 63.80 | 56.04 | 否 | |
121 | 刘 静 | 陕西省教育厅 | 泾河工业园中心学校 | 初中英语教师 | 72.60 | 77.50 | 87.20 | 78.45 | 是 | |
122 | 张苗苗 | 陕西省教育厅 | 泾河工业园中心学校 | 初中英语教师 | 70.60 | 80.50 | 81.30 | 76.78 | 否 | |
123 | 付海妮 | 陕西省教育厅 | 泾河工业园中心学校 | 初中英语教师 | 70.20 | 81.00 | 80.90 | 76.65 | 否 | |
124 | 张皓天 | 陕西省教育厅 | 咸阳长庆子校 | 小学体育教师 | 65.80 | 77.00 | 82.00 | 74.02 | 是 | |
125 | 王 乐 | 陕西省教育厅 | 咸阳长庆子校 | 小学体育教师 | 70.80 | 71.00 | 70.00 | 70.62 | 否 | |
126 | 吴 芳 | 陕西省教育厅 | 咸阳长庆子校 | 小学体育教师 | 61.60 | 62.00 | 67.40 | 63.46 | 否 | |
127 | 宋 强 | 陕西省教育厅 | 咸阳长庆子校 | 小学数学教师 | 65.20 | 46.00 | 70.80 | 61.12 | 是 | |
128 | 储著琴 | 陕西省教育厅 | 咸阳长庆子校 | 小学数学教师 | 65.20 | 49.00 | 63.40 | 59.80 | 否 | |
129 | 雷 静 | 陕西省教育厅 | 咸阳长庆子校 | 小学数学教师 | 62.80 | 33.00 | 64.20 | 54.28 | 否 | |
130 | 郭国良 | 陕西省教育厅 | 咸阳长庆子校 | 初中历史教师 | 73.40 | 78.00 | 81.60 | 77.24 | 是 | |
131 | 李雷雷 | 陕西省教育厅 | 咸阳长庆子校 | 初中历史教师 | 77.80 | 73.00 | 76.80 | 76.06 | 否 | |
132 | 段小娟 | 陕西省教育厅 | 咸阳长庆子校 | 初中历史教师 | 73.40 | 87.00 | 67.40 | 75.68 | 否 | |
133 | 杜 园 | 陕西省教育厅 | 长庆泾渭小学 | 小学语文教师 | 73.00 | 78.00 | 86.80 | 78.64 | 是 | |
134 | 彭 菲 | 陕西省教育厅 | 长庆泾渭小学 | 小学语文教师 | 73.00 | 77.00 | 79.20 | 76.06 | 是 | |
135 | 管 妮 | 陕西省教育厅 | 长庆泾渭小学 | 小学语文教师 | 75.20 | 79.00 | 71.80 | 75.32 | 是 | |
136 | 周燕琴 | 陕西省教育厅 | 长庆泾渭小学 | 小学语文教师 | 72.40 | 70.50 | 83.40 | 75.13 | 否 | |
137 | 时 凡 | 陕西省教育厅 | 长庆泾渭小学 | 小学语文教师 | 75.60 | 67.50 | 81.20 | 74.85 | 否 | |
138 | 薛娟娟 | 陕西省教育厅 | 长庆泾渭小学 | 小学语文教师 | 81.20 | 62.00 | 76.80 | 74.12 | 否 | |
139 | 王 毅 | 陕西省教育厅 | 长庆泾渭小学 | 小学语文教师 | 72.20 | 71.00 | 78.60 | 73.76 | 否 | |
140 | 李 锦 | 陕西省教育厅 | 长庆泾渭小学 | 小学语文教师 | 71.60 | 71.50 | 75.20 | 72.65 | 否 | |
141 | 曹勇宁 | 陕西省教育厅 | 长庆泾渭小学 | 小学语文教师 | 73.00 | 73.00 | 63.20 | 70.06 | 否 | |
142 | 廖顺群 | 陕西省教育厅 | 长庆泾渭小学 | 小学英语教师 | 71.60 | 82.00 | 84.40 | 78.56 | 是 | |
143 | 王双笛 | 陕西省教育厅 | 长庆泾渭小学 | 小学英语教师 | 68.40 | 81.00 | 88.00 | 78.06 | 是 | |
144 | 邓冯娜 | 陕西省教育厅 | 长庆泾渭小学 | 小学英语教师 | 69.60 | 85.00 | 82.10 | 77.97 | 是 | |
145 | 吝 楠 | 陕西省教育厅 | 长庆泾渭小学 | 小学英语教师 | 69.40 | 79.00 | 82.90 | 76.33 | 否 | |
146 | 张 蒙 | 陕西省教育厅 | 长庆泾渭小学 | 小学英语教师 | 71.20 | 76.00 | 83.10 | 76.21 | 否 | |
147 | 贺 洁 | 陕西省教育厅 | 长庆泾渭小学 | 小学英语教师 | 67.60 | 77.00 | 84.10 | 75.37 | 否 | |
148 | 员婉君 | 陕西省教育厅 | 长庆泾渭小学 | 小学英语教师 | 68.80 | 76.00 | 82.60 | 75.10 | 否 | |
149 | 阮 婷 | 陕西省教育厅 | 长庆泾渭小学 | 小学英语教师 | 73.40 | 72.00 | 76.40 | 73.88 | 否 | |
150 | 苏 妮 | 陕西省教育厅 | 长庆泾渭小学 | 小学英语教师 | 71.20 | 78.50 | 71.20 | 73.39 | 否 | |
151 | 卢欢乐 | 陕西省教育厅 | 长庆泾渭小学 | 小学数学教师 | 69.80 | 50.00 | 68.40 | 63.44 | 是 | |
152 | 李 瑶 | 陕西省教育厅 | 长庆泾渭小学 | 小学数学教师 | 66.60 | 46.00 | 68.20 | 60.90 | 是 | |
153 | 尚艳玲 | 陕西省教育厅 | 长庆泾渭小学 | 小学数学教师 | 71.00 | 35.00 | 72.00 | 60.50 | 否 | |
154 | 左 超 | 陕西省教育厅 | 长庆泾渭小学 | 小学数学教师 | 67.80 | 41.00 | 69.60 | 60.30 | 否 | |
155 | 李 长 | 陕西省教育厅 | 长庆泾渭小学 | 小学数学教师 | 64.40 | 52.00 | 0.00 | 41.36 | 否 | 递补 面试缺考 |
156 | 李 婧 | 陕西省教育厅 | 长庆泾渭小学 | 小学数学教师 | 68.80 | 39.00 | 0.00 | 39.22 | 否 | 面试缺考 |
157 | 李晓蕾 | 陕西省教育厅 | 长庆泾渭小学 | 小学体育教师 | 63.00 | 68.00 | 71.40 | 67.02 | 是 | |
158 | 唐德峰 | 陕西省教育厅 | 长庆泾渭小学 | 小学体育教师 | 62.40 | 75.00 | 58.20 | 64.92 | 否 | |
159 | 许文全 | 陕西省教育厅 | 长庆泾渭小学 | 小学体育教师 | 65.20 | 67.00 | 62.20 | 64.84 | 否 | |
160 | 王万芳 | 陕西省教育厅 | 长庆泾渭小学 | 小学体育教师 | 64.00 | 67.00 | 62.00 | 64.30 | 否 | |
备注:考试总成绩=公共科目考试成绩*40%+专业技能测试成绩*30%+面试成绩*30%。计算成绩时,保留小数点后两位。递补人员在备注栏注明。 |
本文原载于兵马俑在线(edu.wmxa.cn),转载请保留本链接,敬谢!